Оплата проезда
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в 2026 году
Стоимость билетов длительного (многоразового) пользования в 2026 году
| Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
| 1 | Общие билеты | |
| Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 4938 руб. | |
| Месячный билет для проезда в метро | 3638 руб. | |
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 3329 руб. | |
| Месячный билет для проезда в автобусах | 2648 руб. | |
| Суточные билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
| - на 1 сутки | 364 руб. | |
| - на 3 суток | 701 руб. | |
| - на 5 суток | 1240 руб. | |
| Билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 106 руб. | |
| * билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
| 2 | Льготные билеты (именные) | |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 797 руб. | |
| 3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
| Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 797 руб. | |
| Автобусный билет для учащихся | 527 руб. | |
| Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1599 руб. | |
| Билет для проезда в метро для студентов | 906 руб. | |
| Билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 802 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2025 № 343-р «Об установлении тарифов, стоимости проездных документов многоразового пользования по проезд (перевозки) пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге на 2026 год».
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах в 2026 году
| Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах | Оплата разовым проездным билетом, наличными или банковской картой* (гостевой тариф) | Оплата проезда банковским приложением на ЕКП / токенизированной ЕКП** | Оплата единым билетом*** "Подорожник" |
| Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае | 88 руб. | 65 руб. | 65 руб. |
| Перевозка багажа (одно место) | 88 руб. | 65 руб. | 65 руб. |
| Одна поездка или провоз одного места багажа на трамвайной линии «Славянка» | 87 руб | 65 руб. | 65 руб. |
| Пересадочный тариф в течение 60 минут: | |||
| - 1-я поездка | 65 руб. | ||
| - 2-я поездка | 14 руб. | ||
| - 3-я и последующие поездки | без взимания платы |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2025 № 343-р «Об установлении тарифов, стоимости проездных документов многоразового пользования по проезд (перевозки) пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге на 2026 год».
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** ЕКП - электронная карта "Единая карта петербуржца" на базе платежной системы "Мир". Токенизированная ЕКП - ЕКП, эмулированная на мобильное устройство посредством привязки карты в мобильном приложении, позволяющем осуществить бесконтактную оплату. Стоимость указана с учетом скидки. Скидка предоставляется АО "Национальная система платёжных карт", действует с 01.01.2026 по 31.12.2026
Подробная информация и Правила проведения акции размещены на сайте vamprivet.ru
*** Единым билетом, предоставляющим право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Стоимость проезда в метрополитене в период в 2026 году
| Тариф | Стоимость |
| Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | 95 руб. |
| Оплата багажа | 95 руб. |
| Оплата единым билетом*, записанным на карту "Подорожник" | 65 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца" | 65 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | 65 руб. |
Стоимость проездных документов установлена Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2025 № 343-р «Об установлении тарифов, стоимости проездных документов многоразового пользования по проезд (перевозки) пассажиров и багажа наземным транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге на 2026 год».
* Единым билетом, предоставляющим право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы