Оплата проезда
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте в 2025 году
Стоимость билетов длительного (многоразового) пользования в 2025 году
| Название проездного билета длительного (многоразового) пользования | Стоимость | |
| 1 | Общие билеты | |
| Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) | 4489 руб. | |
| Месячный билет для проезда в метро | 3307 руб. | |
| Месячный билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) | 3026 руб. | |
| Месячный билет для проезда в автобусах | 2407 руб. | |
| Суточные билеты* (трамвай, троллейбус, автобус, метро): | ||
| - на 1 сутки | 331 руб. | |
| - на 3 суток | 637 руб. | |
| - на 5 суток | 1127 руб. | |
| Билет на 90 минут* (одна поездка в метро, неограниченное количество поездок в наземном транспорте) | 96 руб. | |
| * билеты записываются на отдельный носитель "Подорожник" | ||
| 2 | Льготные билеты (именные) | |
| Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 797 руб. | |
| 3 | Месячные билеты для студентов и учащихся (именные) | |
| Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 797 руб. | |
| Автобусный билет для учащихся | 527 руб. | |
| Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1599 руб. | |
| Билет для проезда в метро для студентов | 906 руб. | |
| Билет для проезда в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) для студентов | 802 руб. |
Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах в период с 08 августа по 31 декабря 2025 года
| Стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах | Оплата разовым проездным билетом, наличными или банковской картой* (гостевой тариф) | Оплата проезда банковским приложением на ЕКП / токенизированной ЕКП** | Оплата единым билетом*** "Подорожник" |
| Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае | 80 руб. | 59 руб. / 54 руб. | 60 руб. |
| Перевозка багажа (одно место) | 80 руб. | 59 руб. / 54 руб. | 60 руб. |
| Пересадочный тариф в течение 60 минут: | |||
| - 1-я поездка | 60 руб. | ||
| - 2-я поездка | 13 руб. | ||
| - 3-я и последующие поездки | без взимания платы |
* при наличии технической возможности для приёма банковских карт
** ЕКП - электронная карта "Единая карта петербуржца" на базе платежной системы "Мир". Токенизированная ЕКП - ЕКП, эмулированная на мобильное устройство посредством привязки карты в мобильном приложении, позволяющем осуществить бесконтактную оплату. Стоимость указана с учетом скидки. Скидка предоставляется АО "Национальная система платёжных карт", действует с 08.08.2025 по 31.12.2025
Подробная информация и Правила проведения акции размещены на сайте vamprivet.ru
*** Единым билетом, предоставляющим право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы
Стоимость проезда в метрополитене в период с 08 августа по 31 декабря 2025 года
| Тариф | Стоимость |
| Оплата разовым проездным билетом/жетоном (гостевой тариф) | 86 руб. |
| Оплата багажа | 86 руб. |
| Оплата единым билетом*, записанным на карту "Подорожник" | 60 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца" | 60 руб. |
| Оплата банковским приложением "Единой карты Петербуржца", эмулированной на мобильное устройство | 60 руб. |
* Единым билетом, предоставляющим право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы